2021年1-4月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-4月 | 2020年1-4月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(一季度) | 亿元 | 932.18 | 18.8 | 758.95 | -2.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 118.11 | 13.2 | 104.32 | 0.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 23.7 | — | -1.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 28.9 | — | 3.7 |
社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 406.42 | 47.4 | 275.73 | -10.8 |
出口总额 | 亿元 | 123.82 | 12.4 | 110.13 | 29.1 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 6.77 | 9.2 | 6.20 | 7.1 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
100.9 | 0.9 | 103.1 | 3.1 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6277.35 | 10.3 | 5689.33 | 9.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6193.70 | 17.6 | 5264.99 | 18.9 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
73.23 | 24.5 | 58.82 | -5.7 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
38.62 | 37.7 | 28.06 | 2.6 |
城镇居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 10646 | 12.6 | 9451 | 2.7 |
农村居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 3295 | 19.3 | 2761 | 5.6 |
相关文章