工程名称 | 赣州市章贡区2024年燃气管网设施建设和改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 位于江西省赣州市章贡区 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 对章贡区内15802户瓶装液化石油气用户进行管道燃气改造施工,主要包含新建37.8万米燃气管道、15802套智能物联网燃气表和燃气报警器等改造内容,即本工程施工图纸及工程量清单所对应的相关专业工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月17日 | |||||||||
工期 | 450 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江苏天力建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 79965750.62 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 恽杰 | 注册编号 | 苏1322017201705593; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.资质:中华人民共和国特种设备生产许可证(公用管道安装)GB1 级;2.响应招标文件要求的投标业绩:2023年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目配套燃气设施项目(米东区)、2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目配套燃气设施项目(米东区);3.技术负责人:冯玲燕(243204002192240183),施工员:蒋梦婷(32171040500458),质量员:周宝杰(32171090400106),材料员:孙国贤(32161110430160),专职安全员:汤建锋、阮抗洪(苏建安C2(2019)3029774、苏建安C3(2023)4008797) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jsy.xjjs.gov.cn/pro/0qyp7-qg2r50-004hk、https://jsy.xjjs.gov.cn/activity/0qjhy-w98050-00a2h#c4 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 安顺集团建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 80192426.38元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王留宇 | 注册编号 | 苏1322005200808129; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.资质:中华人民共和国特种设备生产许可证(长输管道安装)GA1 级(覆盖GA2级、GB类和GC类安装);2.响应招标文件要求的投标业绩:福永街道2019年"双宜小村"建设工程-管道天然气入户(楼栋管)(二期)、沙井街道2019年"双宜小村"建设工程-管道天然气入户(楼栋管)、川气东送联络线及门站配套改造项目;3.技术负责人:叶保成(F02206521),施工员:吕梦阳(0342310400013000014),质量员:陈鹏(0362210900067000053),材料员:王亮亮(0362211100067000123),专职安全员:孟金辉、罗以青(苏建安C2(2018)3006531、苏建安C2(2021)3017427) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=4403061909129902、https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=4403061902129906、http://49.77.204.6:17001/Website/#/project/projectDetail?prjNum=RtNgYGIjS7KXBa250QCwRdj%2FSvO%2FU8lyBiHmJVyMsOo%3D | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 78887358.18元 | |||||||||||
建造师姓名 | 郑琮玮 | 注册编号 | 沪1312014201401420; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体成员:赣州市第一建筑工程集团有限公司;2.资质:中华人民共和国特种设备生产许可证(长输管道安装)GA1 级(覆盖GA2级、GB1级和GC1级和GC2级安装);3.响应招标文件要求的投标业绩:2019年度奉贤区老居住区天然气改造工程、响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目;4.技术负责人:潘晨翔(19C2060241),施工员:严方(0311610493116000607),质量员:张辰明(0311610993116000233),材料员:田春光(0312311100020000113),专职安全员:周坤、邱俊松(沪建安C3(2019)1201567、沪建安C3(2013)1085427) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjw.sh.gov.cn/shsjsgczbjggs/index.html、https://ggzy.yancheng.gov.cn/jyxx/003001/003001007/20190226/3ba30dc1-50e0-4c80-b9b9-6ded2d496684.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江苏天力建设集团有限公司 | 安顺集团建设有限公司 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 98.22 | 73.22 | 25 | 96.84 | 71.84 | 25 | 94.86 | 69.86 | 25 | |||
评委2 | 97.72 | 73.22 | 24.5 | 96.34 | 71.84 | 24.5 | 94.36 | 69.86 | 24.5 | |||
评委3 | 97.22 | 73.22 | 24 | 95.84 | 71.84 | 24 | 93.86 | 69.86 | 24 | |||
评委4 | 97.72 | 73.22 | 24.5 | 96.84 | 71.84 | 25 | 94.86 | 69.86 | 25 | |||
评委5 | 96.72 | 73.22 | 23.5 | 96.84 | 71.84 | 25 | 94.86 | 69.86 | 25 | |||
评标得分 | 97.55 | 96.67 | 94.69 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 3164155.18元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 3164155.18元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月23日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市章贡区建设投资集团有限公司 | 联系电话 | 0797-7386250 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 15770846366 | |||||||||
代理机构地址 | 赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪(赣州)科技城一期A06栋202 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-8222036 |
相关文章