招标工程项目基本信息 | |||||||||||
工程名称 | 赣州市中心城区生活污水治理厂网一体化(一期)工程智慧水务项目 | ||||||||||
工程地址 | 赣州市中心城区三区 | ||||||||||
招标范围 | 包括在线监测设备、指挥中心改造、指挥中心设备购置、网络设备、计算机设备、存储设备、安全设备、系统软件、支撑模型、软件平台、系统集成等,以及竣工合格后三年的设备质保、运维和后期软件平台模块的优化开发等。如无具体说明则按设计图纸设计内容计取。 | ||||||||||
招标控制价 | 22140692.63元 | 开标时间 | 2025年02月21日 | ||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西电信信息产业有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程一级 | 投标报价 | 22089510.15 元 | ||||||||
申报的业绩 | 1.企业业绩:世界银行贷款江西省城乡供水一体化及农村污水处理工程项目SHST-WB-0163:智能供水系统水务中台扩容、云GIS服务平台及供水应用子系统建设;2.承诺内容:响应招标文件。 | ||||||||||
第二中标排序单位名称 | 中通服网盈科技有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 22138692.63元 | |||||||||
申报的业绩 | 1.企业业绩:供水管网设施漏损控制提标改造工程项目(设备采购及安装);2.承诺内容:响应招标文件。 | ||||||||||
第三中标排序单位名称 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 22100691.85元 | |||||||||
申报的业绩 | 1.企业业绩:福清市水利局福清市智慧水利建设项目货物类采购项目;2.承诺内容:响应招标文件。 | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | ||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
单位/评委 | 江西电信信息产业有限公司 | 中通服网盈科技有限公司 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | ||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
评委1 | 92 | 48 | 44 | 76 | 43 | 33 | 74 | 45 | 29 | ||
评委2 | 91 | 48 | 43 | 76 | 43 | 33 | 74 | 45 | 29 | ||
评委3 | 93 | 48 | 45 | 77 | 43 | 34 | 74 | 45 | 29 | ||
评委4 | 95 | 48 | 47 | 77 | 43 | 34 | 74 | 45 | 29 | ||
评委5 | 91 | 48 | 43 | 77 | 43 | 34 | 74 | 45 | 29 | ||
评标得分 | 92 | 76.67 | 74 | ||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||
单位名称 | |||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||
认定依据 | |||||||||||
公示截止期:2025年02月27日 | |||||||||||
异议受理 | |||||||||||
招标人名称 | 赣州市污水处理有限公司 | 联系电话 | 0797-8153381 | ||||||||
招标人地址 | |||||||||||
代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 15083795375 | ||||||||
代理机构地址 | 赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪(赣州)科技城一期A06栋202 | ||||||||||
监督机构 | |||||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章