工程名称 | 赣州经济技术开发区生活污水管网改扩建南区项目 | |||||||||||
工程地址 | 赣州经济技术开发区 | |||||||||||
建筑面积 | 0.01 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 即本项目工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 25844906.50元 | 开标时间 | 2025年03月18日 | |||||||||
工期 | 247 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 福建省安丰建设发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 23232710.29 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 兰英 | 注册编号 | 闽2352019202002557; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 技术负责人:李敏、B08233080100002975;施工员:张述浪、0331810493318015181;质量员:陈文兴、 035171099351700014;专职安全员:涂玉华、闽建安C3(2016)7302246;材料员:江舒枢、0352311100058000025 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1252 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1250 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 福建省安丰建设发展有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 1054000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1054000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月24日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州西城建设开发有限公司 | 联系电话 | 0797-8084204 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西公合建设项目管理有限公司 | 联系电话 | 14796740239 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区客家大道180号南北大市场内28栋2-2#办公 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章