工程名称 | 赣州经济技术开发区生活污水管网改扩建北区项目 | |||||||||||
工程地址 | 迎宾大道以北、香江大道以南、金潭大道以东、章江东路以西合围区域内住宅小区、学校等以及湖边自建房区域 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目主要内容包含:对迎宾大道以北、香江大道以南、金潭大道以东、章江东路以西合围区域内住宅小区、学校等以及湖边自建房区域进行正本清源、雨污分流改造等。 | |||||||||||
招标控制价 | 33817607.71元 | 开标时间 | 2025年03月14日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 湖南湘禹工程科技有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 30086572.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李尚军 | 注册编号 | 湘1432017201873515; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 施工员:钟环球 0432010494316000950;质量员:洪平 0432010994317000345;专职安全员:黄丹丹 湘建安C3(2021)0015380;材料员:魏珍 0432011194316000696,施工工期为334日历天。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1419 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1412 | 未通过资审的家数 | 7 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 湖南湘禹工程科技有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 1372000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1372000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月20日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州满园建设开发有限公司 | 联系电话 | 0797-8682275 | |||||||||
招标人地址 | 江西省赣州经济技术开发区高校园区内 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西卓然项目管理有限公司 | 联系电话 | 18079748686 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心B3幢4层2#B区办公 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章