关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 财经信息 > 税收

赣州市国家税务局2016年9月份国税收入情况

访问量:
2016年国税收入进度表
制表时间:2016年10月12日 报表属期:2016年1-9月 单位:万元
计划口径税收 财政口径税收
单位 本月入库 本年累计 收入进度 单位 本月入库 本年累计 收入进度
税收 同比增减 增减% 税收 同比增减 增减% 本年计划 完成% 税收 同比增减 增减% 税收 同比增减 增减% 本年计划 完成%
合计 130300 36080 38.29 1027293 136657 15.34 1245700 82.47 合计 122474 37446 44.04 952563 146653 18.20 1253000 76.02
直属局 19460 -9424 -32.63 256562 32625 14.57 280300 91.53 直属局 20442 -6571 -24.33 246673 37096 17.70 267100 92.35
章贡区 13153 3562 37.14 104782 26211 33.36 111200 94.23 章贡区 13142 3552 37.04 107781 24207 28.96 136000 79.25
经开区 23529 18471 365.18 108178 24029 28.56 144100 75.07 经开区 23530 18475 365.48 108176 24033 28.56 168200 64.31
赣县 6077 1816 42.62 37533 186 0.50 47500 79.02 赣县 5749 1741 43.44 34773 34 0.10 53000 65.61
信丰县 5892 1476 33.42 48744 11247 30.00 59800 81.51 信丰县 5476 1344 32.53 45941 11431 33.12 60500 75.94
大余县 3142 1445 85.13 22921 1153 5.30 32200 71.18 大余县 2978 1400 88.72 21843 1261 6.13 35500 61.53
上犹县 3450 1398 68.12 19735 -1632 -7.64 28800 68.52 上犹县 3302 1363 70.29 18751 -1456 -7.21 31000 60.49
崇义县 3166 2043 181.92 26077 7078 37.25 33300 78.31 崇义县 3069 2041 198.54 25361 7263 40.13 42700 59.39
安远县 1702 637 59.82 15976 400 2.57 21500 74.31 安远县 1543 608 65.03 14541 469 3.33 24725 58.81
龙南县 5151 649 14.42 41225 2670 6.92 51500 80.05 龙南县 4898 597 13.88 39263 2558 6.97 52650 74.57
定南县 1716 -109 -5.95 17021 -4221 -19.87 27100 62.81 定南县 1590 -144 -8.30 16035 -4132 -20.49 50700 31.63
全南县 2761 857 44.99 19914 810 4.24 24600 80.95 全南县 2672 825 44.67 19269 809 4.38 28000 68.82
宁都县 2310 454 24.45 21912 471 2.20 28400 77.15 宁都县 2035 478 30.70 19264 873 4.75 26500 72.69
于都县 5284 2649 100.54 38514 6516 20.36 46600 82.65 于都县 4963 2656 115.13 35600 7051 24.70 54300 65.56
兴国县 8125 3066 60.60 57159 12235 27.23 68600 83.32 兴国县 7641 2944 62.68 53942 12784 31.06 72100 74.82
会昌县 1815 -852 -31.95 23461 -383 -1.60 33800 69.41 会昌县 1588 -875 -35.53 21645 -305 -1.39 44700 48.42
寻乌县 2766 1661 150.36 19405 4679 31.77 21100 91.96 寻乌县 2611 1606 159.80 17993 4566 34.01 21200 84.87
石城县 2148 719 50.32 16913 1584 10.33 20900 80.92 石城县 2009 727 56.71 15646 1830 13.25 20796 75.24
瑞金市 5575 1718 44.55 40626 5343 15.14 47700 85.17 瑞金市 5187 1670 47.48 37340 5708 18.05 50000 74.68
南康区 8402 3586 74.46 54977 10377 23.27 63700 86.31 南康区 8049 3009 59.70 52726 10573 25.08 65500 80.50
车购税分局 4676 258 5.85 35661 -4718 -11.68 53000 67.28 车购税分局                
注:本表入库数、计划数含免抵调库数,不含海关代征税收。 注:本表数据均为财政通报数,各县本年计划数为当地人大通过数,总数为130.5亿;合计数125.3亿为市政府下达给国税部门的年计划建议。