关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>儿童福利

在线检阅: 搜索

2023年1-12月份孤儿和事实无人抚养儿童生活费发放情况统计表

访问量:
2023年1-12月份孤儿和事实无人抚养儿童生活费发放情况统计表
序号 县(市、区) 孤儿 事实无人抚养儿童
人数 资金支出数(元) 人数 资金支出数(元)
1 章贡区 40 857540 57 894880
2 南康区 64 1177260 400 6508000
3 赣县区 43 829140 226 3734460
4 经开区 9 157760 55 897600
5 蓉江新区 8 13056 35 571200
6 瑞金市 69 1283340 253 4028960
7 信丰县 39 673220 245 3988400
8 大余县 30 559570 90 1458800
9 上犹县 24 381040 152 2462640
10 崇义县 15 280800 76 1236520
11 安远县 55 1013195 180 2874525
12 龙南市 30 443180 88 1418015
13 定南县 14 313500 68 1109760
14 全南县 11 202880 61 985520
15 宁都县 112 1814840 289 4684940
16 于都县 69 1318980 626 10210600
17 兴国县 127 1220500 263 4201800
18 会昌县 23 477580 51 787440
19 寻乌县 6 119760 75 1214770
20 石城县 44 819860 96 1496190
合计

相关文章