赣州市2023年12月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2238 | 4306 | 199.12 | 660 |
赣州经济技术开发区 | 2187 | 4258 | 194.13 | 660 |
蓉江新区 | 1191 | 2212 | 100.30 | 660 |
赣县区 | 13395 | 25539 | 1129.75 | 660 |
南康区 | 13791 | 22176 | 1015.67 | 660 |
信丰县 | 12977 | 27085 | 1203.62 | 660 |
大余县 | 4925 | 10301 | 458.88 | 660 |
上犹县 | 7563 | 12006 | 535.37 | 660 |
崇义县 | 3671 | 6935 | 310.39 | 660 |
安远县 | 6342 | 12433 | 549.37 | 660 |
龙南市 | 4921 | 8859 | 392.53 | 660 |
定南县 | 3839 | 6869 | 303.19 | 660 |
全南县 | 3002 | 5796 | 267.05 | 660 |
宁都县 | 19917 | 33590 | 1483.93 | 660 |
于都县 | 21653 | 44175 | 1948.65 | 660 |
兴国县 | 14748 | 32109 | 1415.14 | 660 |
瑞金市 | 14149 | 27041 | 1192.11 | 660 |
寻乌县 | 7286 | 13445 | 595.87 | 660 |
石城县 | 7149 | 13845 | 621.30 | 660 |
会昌县 | 13424 | 23133 | 1032.90 | 660 |
合计 | 178368 | 336113 | 14949.28 |
赣州市2023年12月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2820 | 4201 | 241.34 | 905 |
赣州经济技术开发区 | 261 | 455 | 26.76 | 905 |
蓉江新区 | 71 | 111 | 6.46 | 905 |
赣县区 | 894 | 1575 | 90.85 | 905 |
南康区 | 827 | 1283 | 74.60 | 905 |
信丰县 | 499 | 830 | 48.17 | 885 |
大余县 | 879 | 1430 | 82.15 | 885 |
上犹县 | 328 | 551 | 32.72 | 885 |
崇义县 | 214 | 344 | 19.86 | 885 |
安远县 | 711 | 1200 | 68.56 | 885 |
龙南市 | 366 | 549 | 31.64 | 885 |
定南县 | 552 | 777 | 44.66 | 885 |
全南县 | 502 | 767 | 44.58 | 885 |
宁都县 | 2714 | 4771 | 272.37 | 885 |
于都县 | 2748 | 4850 | 278.51 | 885 |
兴国县 | 1055 | 1844 | 105.53 | 885 |
瑞金市 | 1862 | 3258 | 187.11 | 885 |
寻乌县 | 939 | 1259 | 71.75 | 885 |
石城县 | 1009 | 1716 | 99.20 | 885 |
会昌县 | 1341 | 2404 | 138.66 | 885 |
合计 | 20592 | 34175 | 1965.48 |
相关文章