设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2024年10-12月 | 14828 | 1482800 |
赣州市 | 经开区 | 2024年10-12月 | 7867 | 786700 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2024年10-12月 | 3326 | 332600 |
赣州市 | 赣县区 | 2024年10-12月 | 44310 | 4431000 |
赣州市 | 信丰县 | 2024年10-12月 | 53606 | 5360600 |
赣州市 | 大余县 | 2024年10-12月 | 27232 | 2723200 |
赣州市 | 上犹县 | 2024年10-12月 | 20391 | 2039100 |
赣州市 | 崇义县 | 2024年10-12月 | 11068 | 1106800 |
赣州市 | 安远县 | 2024年10-12月 | 21992 | 2199200 |
赣州市 | 龙南市 | 2024年10-12月 | 21319 | 2131900 |
赣州市 | 定南县 | 2024年10-12月 | 14252 | 1425200 |
赣州市 | 全南县 | 2024年10-12月 | 9184 | 918400 |
赣州市 | 宁都县 | 2024年10-12月 | 62249 | 6224900 |
赣州市 | 于都县 | 2024年10-12月 | 72518 | 7251800 |
赣州市 | 兴国县 | 2024年10-12月 | 59662 | 5966200 |
赣州市 | 会昌县 | 2024年10-12月 | 41652 | 4165200 |
赣州市 | 寻乌县 | 2024年10-12月 | 19721 | 1972100 |
赣州市 | 石城县 | 2024年10-12月 | 22615 | 2261500 |
赣州市 | 瑞金市 | 2024年10-12月 | 42743 | 4274300 |
赣州市 | 南康区 | 2024年10-12月 | 44833 | 4483300 |
合 计 | 20 | 2024年10-12月 | 615368 | 61536800 |
相关文章